<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Impok.com</title>
	<atom:link href="http://blog.impok.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.impok.com</link>
	<description>La gesti&#243;n inteligente de tus inversiones</description>
	<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 16:41:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Listado de Top Comentarios</title>
		<link>http://blog.impok.com/?p=1555</link>
		<comments>http://blog.impok.com/?p=1555#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 12:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmoreno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.impok.com/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Buenos días
Desde impok queremos facilitaros que estéis al tanto de las noticias y  comentarios más relevantes, por ello hemos creado un listado con los  comentarios más activos. Lo podéis ver a la derecha, junto a los top  usuarios de actividad.


 


Se  trata de un listado con aquellos comentarios, noticias, notas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.impok.com/?feed=rss2&amp;p=1555</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EFPA España alcanza un acuerdo con Impok</title>
		<link>http://blog.impok.com/?p=1547</link>
		<comments>http://blog.impok.com/?p=1547#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmoreno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.impok.com/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[impok y EFPA han llegado a un acuerdo por el que se reconocerá la titulación a los usuarios en impok.

impok brinda, gracias al acuerdo con EFPA, una oportunidad única para los EFAs de presentarse ante esta comunidad de potenciales clientes con un distintivo que acredita su certificación como asesor, ofrece a los EFAs una plataforma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.impok.com/?feed=rss2&amp;p=1547</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impok apuesta por la movilidad para el seguimiento de las inversiones</title>
		<link>http://blog.impok.com/?p=1529</link>
		<comments>http://blog.impok.com/?p=1529#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmoreno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.impok.com/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Comparatimos con vosotros el lanzamiento de la aplicación para nuevas plataformas iPad, Android y el lanzamiento de la nueva versión para iPhone.
Impok, la plataforma líder para seguir y compartir tus inversiones financieras, redobla su apuesta por la movilidad con el lanzamiento de una nueva versión de la aplicación de iPhone y primera versión para las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.impok.com/?feed=rss2&amp;p=1529</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Notificaciones</title>
		<link>http://blog.impok.com/?p=1475</link>
		<comments>http://blog.impok.com/?p=1475#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.impok.com/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Desde impok queremos haceros llegar la última actualización que hemos llevado a cabo.
Se trata de notificaciones, que te aparecerán en la home, encima de ¿Qué está pasando?. Las notificaciones serán para que puedas encontrar amigos de Facebook, Twitter, Hotmail y Gmail y así agregarlos a tú grupo de amigos de impok, para que sepas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.impok.com/?feed=rss2&amp;p=1475</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dos fondos de Bestinver, los más populares de las carteras de Impok</title>
		<link>http://blog.impok.com/?p=1464</link>
		<comments>http://blog.impok.com/?p=1464#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.impok.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Desde impok queremos compartir con vosotros  la noticia publicada en fundspeople.com sobre los fondos que tiene más peso el nuestra red social.
Los fondos con mayor peso en las carteras de la red social de   inversores impok están claramente dominados por las gestoras Bestinver y   Carmignac Gestion. El ránking de fondos más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.impok.com/?feed=rss2&amp;p=1464</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en la Home</title>
		<link>http://blog.impok.com/?p=1441</link>
		<comments>http://blog.impok.com/?p=1441#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[comunidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.impok.com/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Desde impok queremos comunicaros que hemos realizado unos pequeños cambios a la hora de publicar noticias, enlaces, videos y fotos.
Desaparece la pestaña de noticias, que queda integrada dentro del muro de actividad, ahora para publicar indistintamente enlaces o noticias lo podrás hacer directamente desde el muro de actividad y el sistema identificará automáticamente si se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.impok.com/?feed=rss2&amp;p=1441</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación Española para las Relaciones con Inversores llega a un acuerdo con impok</title>
		<link>http://blog.impok.com/?p=1419</link>
		<comments>http://blog.impok.com/?p=1419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.impok.com/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Desde impok queremos informaros que hemos llegado a un acuerdo de colaboración con AERI (Asociación Española para las Relaciones con Inversores) para que los departamentos de Relaciones con los Inversores desarrollen su estrategia de redes sociales utilizando nuestra plataforma.
El acuerdo pretende ayudar a los Departamentos de Relaciones con Inversores a desarrollar las Redes Sociales dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.impok.com/?feed=rss2&amp;p=1419</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Blog Salmón: Impok sigue consolidando su herramienta de gestión de carteras con la entrada en Rankia</title>
		<link>http://blog.impok.com/?p=1415</link>
		<comments>http://blog.impok.com/?p=1415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Impok</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.impok.com/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Compartimos con vosotros este post publicado en El Blog Salmon sobre el acuerdo que hemos alcanzado recientemente con Rankia y que nos convierte en la mayor comunidad de inversores y carteras.
&#8220;La semana pasada, Impok cerró un acuerdo con Rankia y ahora, Rankia también ofrece la herramienta de gestión de carteras de Impok. Pero la noticia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.impok.com/?feed=rss2&amp;p=1415</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
